要求如下:
能将01-80之间的数字按出现次数进行归类
例如
期号 中奖号码
121030 03 06 09 11 13 27 33 34 40 46 55 65 67 70 71 72 73 76 77 79
121029 02 14 19 20 22 23 27 48 50 53 58 63 65 69 72 73 75 77 78 79
121028 01 03 04 05 07 09 23 27 34 41 48 49 51 52 60 67 68 74 77 79
121027 03 04 13 16 18 21 24 29 30 33 38 39 44 52 53 56 65 66 67 68
121026 01 07 08 09 10 18 19 21 24 28 30 33 36 40 42 60 67 70 71 75
121025 02 05 07 09 12 14 15 16 19 21 23 25 27 33 36 46 50 67 69 72
121024 01 10 11 15 18 25 29 32 33 35 37 49 52 56 57 59 61 67 70 79
121023 04 11 15 18 20 24 27 28 30 34 44 45 47 49 57 61 69 72 73 74
121022 05 10 11 12 16 20 30 32 33 35 37 44 51 53 54 67 69 71 72 78
121021 03 08 11 12 17 21 24 25 26 32 37 38 39 43 48 49 52 54 66 70
121020 01 02 06 07 10 12 14 19 20 27 31 42 45 49 56 58 71 74 78 79
121019 04 09 13 16 18 25 29 38 42 51 56 61 63 66 67 71 73 75 77 78
121018 11 14 15 17 21 23 26 27 28 33 37 39 44 64 66 67 68 74 76 77
121017 01 06 07 13 17 18 25 27 28 29 36 41 42 49 50 62 66 73 74 76
121016 01 07 10 12 14 17 20 21 24 27 30 45 46 52 59 63 68 71 79 80
121015 01 15 19 20 27 29 32 35 37 41 42 52 57 59 62 64 65 69 70 71
121014 22 27 29 34 36 40 42 46 47 48 50 53 57 59 61 70 73 74 79 80
121013 07 14 24 28 30 32 38 40 45 48 50 51 52 61 63 65 69 71 73 76
121012 04 06 07 09 11 18 22 24 25 30 42 50 54 57 58 67 68 71 75 79
121011 05 07 08 17 19 23 27 31 32 34 37 38 44 51 52 53 54 58 61 79
121010 01 08 14 15 16 18 19 32 35 37 39 55 57 60 62 66 70 72 75 77
121009 02 03 09 10 11 13 21 22 23 26 30 33 36 45 50 54 56 59 64 78
121008 07 08 09 16 17 19 20 28 40 42 47 48 50 53 56 58 66 72 74 78
121007 01 03 06 12 14 19 21 25 26 30 32 33 37 40 43 48 58 61 67 70
121006 01 04 06 17 25 27 30 32 39 41 44 46 47 48 51 54 55 60 68 73
121005 05 06 08 15 24 29 30 31 33 35 39 40 44 50 53 59 62 69 75 78
121004 01 06 18 21 24 26 40 42 43 46 51 54 56 62 63 65 66 73 74 79
121003 01 07 09 12 19 22 34 40 41 51 53 56 57 60 64 65 66 70 74 76
121002 11 12 15 19 22 27 29 32 36 37 41 51 52 53 54 56 59 64 67 70
121001 02 04 05 07 10 11 22 30 34 37 41 45 47 48 51 54 55 72 73 74
要求将以上号码中的
01出现的次数=?
02出现的次数=?
.....
80出现的次数=?
输出来,最好还能将数值进行柱状排列(可有可无)
如果能提供金山ET进行筛选的思路的(偶没EXCLE,不过都差不多)-----
奖励2000AXB
如能直接编译成简单软件的-----
4000AXB
本消息2天内(6.1节前)有效
